网站: | https://agrivita.ru/ |
类型: | Pre-ICO |
类别: | 制造业 |
驗證: | 否 |
白名单: | 否 |
KYC: | 否 |
筹资目标 (Soft cap): | US$680,000.00 |
筹资目标 (Hard cap): | US$1,500,000.00 |
代币量: | 1,500,000 AGR |
代币价格: | 1 AGR = 1 USD |
Minimum purchase: | 0 |
Maximum purchase: | (未设置) |
托管支付: | 否 |
产品原型: | 是 |
白皮书: | Open |
货币: | ETH |
平台: | Ethereum |
交易市场: | 股票 1 |
地点: | 俄罗斯 |
链接: |
Poultry house construction | 12.00% |
Cows purchase | 15.00% |
Poultry purchase | 16.00% |
Cow house construction | 18.00% |
Machinery purchase | 12.00% |
Infrastructure | 9.00% |
Quality control | 8.00% |
Certification | 6.00% |
PRE-ICO: 02.02.18 - 10.02.18: | 40% |
ICO: 16.02.18 - 16.03.18: | 0% |