| 网站: | http://digitcoin.world | 
| 类型: | ICO | 
| 类别: | 沟通 | 
| 驗證: | 否 | 
| 白名单: | 否 | 
| KYC: | 否 | 
| 筹资目标 (Soft cap): | (未设置) | 
| 筹资目标 (Hard cap): | (未设置) | 
| 代币量: | 20,000,000 DIGIT | 
| 代币价格: | 1 DIGIT = 1 USD | 
| Minimum purchase: | (未设置) | 
| Maximum purchase: | (未设置) | 
| 托管支付: | 否 | 
| 产品原型: | 是 | 
| 白皮书: | Open | 
| 货币: | BTC, ETH, DASH, LTC and XEM | 
| 平台: | NEM | 
| 交易市场: | |
| 地点: | 泰国 | 
| 链接: | 
| Primary Development | 35.00% | 
| Marketing | 25.00% | 
| Admin undefined Oper. | 15.00% | 
| Security | 10.00% | 
| Future Development | 8.00% | 
| Legal | 4.00% | 
| Misc. | 3.00% | 





