网站: | https://www.digitaldevelopersfund.com/ |
类型: | ICO |
类别: | 金融 |
驗證: | 否 |
白名单: | 否 |
KYC: | 否 |
筹资目标 (Soft cap): | (未设置) |
筹资目标 (Hard cap): | (未设置) |
代币量: | (未设置) |
代币价格: | |
Minimum purchase: | (未设置) |
Maximum purchase: | (未设置) |
托管支付: | 否 |
产品原型: | 是 |
白皮书: | Open |
货币: | ETH |
平台: | Ethereum |
交易市场: | 股票 1 |
地点: | |
链接: |
Crypto Currencies | 45.00% |
Domain Names | 27.50% |
Mining Operations | 7.50% |
Other Digital Assets | 5.00% |
Reserve Fund | 15.00% |