| 网站: | https://eiracube.io | 
| 类型: | Pre-ICO | 
| 类别: | 基础设施 | 
| 驗證: | 否 | 
| 白名单: | 否 | 
| KYC: | 否 | 
| 筹资目标 (Soft cap): | US$3,000,000.00 | 
| 筹资目标 (Hard cap): | US$30,000,000.00 | 
| 代币量: | 7,500,000 BRETT | 
| 代币价格: | 1 BRETT = 0.00333 ETH | 
| Minimum purchase: | 1 BRETT | 
| Maximum purchase: | (未设置) | 
| 托管支付: | 否 | 
| 产品原型: | 是 | 
| 白皮书: | Open | 
| 货币: | BTC and ETC | 
| 平台: | Ethereum | 
| 交易市场: | |
| 地点: | 西班牙 | 
| 链接: | 
| Token Sale contributors | 50.00% | 
| Team | 15.00% | 
| Advisors, early supporters, bounty | 5.00% | 
| Reserve Fund | 30.00% | 
| 01.02-01.04, 10 AM (GMT), 100 ETH and more: | 40% | 
| 01.02-01.04, 10 AM (GMT), 10-99 ETH: | 35% | 
| 01.02-01.04, 10 AM (GMT), less then 10 ETH: | 30% | 
| 01.05-04.05, 10 AM (GMT), 100 ETH and more: | 20% | 
| 01.05-04.05, 10 AM (GMT), 10-99 ETH: | 17.5% | 
| 01.05-04.05, 10 AM (GMT), less then 10 ETH: | 15% | 
| 04.05-11.05, 10 AM (GMT), 100 ETH and more: | 10% | 
| 04.05-11.05, 10 AM (GMT), 10-99 ETH: | 8% | 
| 04.05-11.05, 10 AM (GMT), less then 10 ETH: | 6% | 
| 11.05-16.05, 10 AM (GMT), 100 ETH and more: | 5% | 
| 11.05-16.05, 10 AM (GMT), 10-99 ETH: | 3% | 
| 11.05-16.05, 10 AM (GMT), less then 10 ETH: | 1% | 
| 11.05-16.05, 10 AM (GMT), any contribution: | 0% | 






