| 网站: | https://www.everycoin.io |
| 类型: | ICO |
| 类别: | 金融 |
| 驗證: | (未设置) |
| 白名单: | 是 |
| KYC: | 是 |
| 筹资目标 (Soft cap): | US$4,000,000.00 |
| 筹资目标 (Hard cap): | US$51,500,000.00 |
| 代币量: | 3,552,000,000 EYC |
| 代币价格: | 0.0000125 |
| Minimum purchase: | 8,000 EYC |
| Maximum purchase: | 80,000,000 EYC |
| 托管支付: | 否 |
| 产品原型: | 否 |
| 白皮书: | Open |
| 货币: | ETH |
| 平台: | Ethereum |
| 交易市场: | 股票 1 and 股票 2 |
| 地点: | 泰国 |
| 链接: |
| 发展平台 | 60.00% |
| 公司操作 | 15.00% |
| 市场营销和促销 | 10.00% |
| 业务发展 | 10.00% |
| 法律 | 5.00% |
| ICO | 0% |












