| 网站: | https://goldencurrency.world |
| 类型: | Pre-ICO |
| 类别: | 金融 |
| 驗證: | 是 |
| 白名单: | 否 |
| KYC: | 否 |
| 筹资目标 (Soft cap): | US$10,000,000.00 |
| 筹资目标 (Hard cap): | US$250,000,000.00 |
| 代币量: | 250,000,000 IGCT |
| 代币价格: | 1 IGCT = 1 USD |
| Minimum purchase: | 150 IGCT |
| Maximum purchase: | (未设置) |
| 托管支付: | 否 |
| 产品原型: | 是 |
| 白皮书: | Open |
| 货币: | ETH, BTC, DASH, LTC and USD |
| 平台: | Ethereum |
| 交易市场: | |
| 地点: | 新加坡 |
| 链接: |
| Establishment of Golden Bank network | 30.00% |
| Initial Golden currency issuance, gold purchase | 42.00% |
| Technological development (including Golden Exchange), operational expences | 10.00% |
| Marketing | 5.00% |
| Advisors and staff reward | 3.00% |
| Founders reward | 10.00% |
| 16 April - 30 April: | 25% |
| 01 May - 31 May: | 20% |
| 01 June - 16 July: | 15% |
| 01 Sept - 03 Sept: | 15% |
| 04 Sept - 14 Sept: | 5% |











