网站: | https://www.hedge-crypto.com/ |
类型: | ICO |
类别: | 金融 |
驗證: | 否 |
白名单: | 否 |
KYC: | 否 |
筹资目标 (Soft cap): | (未设置) |
筹资目标 (Hard cap): | (未设置) |
代币量: | (未设置) |
代币价格: | |
Minimum purchase: | (未设置) |
Maximum purchase: | (未设置) |
托管支付: | 否 |
产品原型: | 是 |
白皮书: | Open |
货币: | ETH |
平台: | Ethereum |
交易市场: | |
地点: | 斯洛文尼亚 |
链接: |
Token sale | 60.00% |
Team | 20.00% |
Advisors | 7.00% |
Initial investors | 5.00% |
Future partners | 5.00% |
Contributors | 3.00% |