网站: | https://www.krow.network/ |
类型: | ICO |
类别: | 工业 |
驗證: | 否 |
白名单: | 否 |
KYC: | 否 |
筹资目标 (Soft cap): | US$3,000,000.00 |
筹资目标 (Hard cap): | US$10,000,000.00 |
代币量: | 7,000,000,000 KRW |
代币价格: | 1 KRW = 0.000000667 ETH |
Minimum purchase: | 750 KRW |
Maximum purchase: | (未设置) |
托管支付: | 否 |
产品原型: | 是 |
白皮书: | Open |
货币: | ETH |
平台: | Ethereum |
交易市场: | |
地点: | 美国 |
链接: |
Bonus Week I: | 50% |
Bonus Week II/III: | 25% |
Bonus Week IV: | 10% |