网站: | https://lendoit.com?refid=3104 |
类型: | ICO |
类别: | 金融 |
驗證: | 否 |
白名单: | 否 |
KYC: | 否 |
筹资目标 (Soft cap): | (未设置) |
筹资目标 (Hard cap): | (未设置) |
代币量: | 1,000,000,000 LOAN |
代币价格: | 1 LOAN = 0.0001 ETH |
Minimum purchase: | (未设置) |
Maximum purchase: | (未设置) |
托管支付: | 否 |
产品原型: | 是 |
白皮书: | Open |
货币: | BTC and ETH |
平台: | Ethereum |
交易市场: | |
地点: | 以色列 |
链接: |
Token Sale | 47.50% |
Pre Sale | 12.50% |
Development | 10.00% |
Bounty, Early Contributors, Loan Reserve Pool | 15.00% |
Team | 15.00% |
PreSale: | 30% |
Token Sale 1st day: | 20% |
Token Sale 1st week: | 10% |
Token Sale 2nd week: | 5% |