| 网站: | https://minerone.io | 
| 类型: | ICO | 
| 类别: | 采矿 | 
| 驗證: | 否 | 
| 白名单: | 否 | 
| KYC: | 否 | 
| 筹资目标 (Soft cap): | US$3,000,000.00 | 
| 筹资目标 (Hard cap): | US$200,000,000.00 | 
| 代币量: | 287,000,000 MIO | 
| 代币价格: | 1 MIO = 1 USD | 
| Minimum purchase: | 10 MIO | 
| Maximum purchase: | 100,000 MIO | 
| 托管支付: | 否 | 
| 产品原型: | 是 | 
| 白皮书: | Open | 
| 货币: | ETH, BTC and LTC | 
| 平台: | Ethereum | 
| 交易市场: | |
| 地点: | |
| 链接: | 
| Facilities, Hardware, Transport, Equipment | 92.00% | 
| Software, licensing, research | 5.00% | 
| Administration, legal support | 3.00% | 
| April 04 - April 18: | 15% | 
| April 18-July 01: | 10% | 
| July 01- July 14: | 10% |