| 网站: | https://ico.payportal.in |
| 类型: | Pre-ICO |
| 类别: | 金融 |
| 驗證: | 是 |
| 白名单: | 是 |
| KYC: | 是 |
| 筹资目标 (Soft cap): | US$1,500,000.00 |
| 筹资目标 (Hard cap): | US$12,000,000.00 |
| 代币量: | 14,500,000 PPTL |
| 代币价格: | 1 PPTL = 0.002 ETH |
| Minimum purchase: | (未设置) |
| Maximum purchase: | (未设置) |
| 托管支付: | 否 |
| 产品原型: | 是 |
| 白皮书: | Open |
| 货币: | ETH |
| 平台: | Ethereum |
| 交易市场: | |
| 地点: | 印度 |
| 链接: |
| Development | 20.00% |
| Sales and Marketing | 60.00% |
| Fees, Incentives | 15.00% |
| Reserve | 5.00% |
| Pre ICO: | 30% |
| ICO 1st Stage: | 20% |
| ICO 2nd Stage: | 10% |
| ICO 3rd Stage: | 0% |






