| 网站: | http://sunmoney.solar | 
| 类型: | ICO | 
| 类别: | 能源 | 
| 驗證: | 是 | 
| 白名单: | 否 | 
| KYC: | 否 | 
| 筹资目标 (Soft cap): | (未设置) | 
| 筹资目标 (Hard cap): | (未设置) | 
| 代币量: | 7,200,000 SMT | 
| 代币价格: | 1 SMT = 0.006 ETH | 
| Minimum purchase: | 0 | 
| Maximum purchase: | (未设置) | 
| 托管支付: | 否 | 
| 产品原型: | 是 | 
| 白皮书: | Open | 
| 货币: | ETH and BTC | 
| 平台: | Ethereum | 
| 交易市场: | |
| 地点: | |
| 链接: | 
| Solar Power Plants | 75.00% | 
| Operative | 10.00% | 
| Marketing | 8.00% | 
| Research and development | 5.00% | 
| Legal | 3.00% | 
| Private Pre-Sale: | 0% | 
| Whitelist: | 30% | 
| 03.15-03.25: | 25% | 
| 03.25-04.01: | 15% | 
| 04.01-04.05: | 10% | 
| 04.05-04.15: | 0% | 
| 0-2 ETH: | 0% | 
| 2-5 ETH: | 5% | 
| 5+ ETH: | 10% | 














