网站: | http://www.tomahawkcoin.com/ |
类型: | ICO |
类别: | 工业 |
驗證: | 否 |
白名单: | 否 |
KYC: | 否 |
筹资目标 (Soft cap): | (未设置) |
筹资目标 (Hard cap): | (未设置) |
代币量: | (未设置) |
代币价格: | |
Minimum purchase: | (未设置) |
Maximum purchase: | (未设置) |
托管支付: | 否 |
产品原型: | 是 |
白皮书: | Open |
货币: | ETH, BTC and Waves |
平台: | Waves |
交易市场: | |
地点: | 美国 |
链接: |
Crowdsale | 50.00% |
Marketing BOD | 4.00% |
Business Aquisitions, Market Liquidity | 25.00% |
Bounties | 1.00% |