网站: | https://totum.in/ |
类型: | Pre-ICO |
类别: | 游戏 |
驗證: | 否 |
白名单: | 否 |
KYC: | 否 |
筹资目标 (Soft cap): | (未设置) |
筹资目标 (Hard cap): | (未设置) |
代币量: | 15,000,000 TMC |
代币价格: | 1 TMC = 0.003 ETH |
Minimum purchase: | (未设置) |
Maximum purchase: | (未设置) |
托管支付: | 否 |
产品原型: | 是 |
白皮书: | Open |
货币: | ETH and BTC |
平台: | Ethereum |
交易市场: | |
地点: | 乌克兰 |
链接: |
Reinvestment indevelopment andpromotion | 25.00% |
Contingency fund | 20.00% |
Development | 15.00% |
Bonuses | 15.00% |
Repayment of debtsunder Pre-ICO | 10.00% |
Founders | 8.00% |
Operating expenses | 5.00% |
Bounty offers | 2.00% |